Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.
Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.
Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.
Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.
Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.
Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.
Baza zawiera 3429 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski.
Baza zawiera również 585619 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 3345
wprowadzonych przez Użytkowników atlasu.
Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 149649 zdjęć (+ 12467 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 75 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.
Grupa | Cecha | # roślin |
działki szerokoeliptyczne | 1 | |
w dwóch okółkach | 1 | |
zasobne w węglan wapnia | 3 | |
odwrotnie sercowate | 2 | |
długie | 3 | |
owłosione | 3 | |
wycięte na szczycie | 2 | |
elastyczne | 1 | |
zwieszające się | 1 | |
krwistoczerwone | 1 | |
sino owoszczone | 1 | |
spód szary | 1 | |
spód białawy | 1 | |
jajowato lancetowate | 1 | |
ząbki trójkątne | 1 | |
niebieskawe | 1 | |
białawe | 1 | |
krótkie | 2 | |
zgrubiałe | 1 | |
odstające | 1 | |
z łatką | 1 | |
wypłycone partie jezior | 1 | |
(związek) All. Phragmition Koch 1926 szuwary właściwe (szuwary wodne, trzcinowiska) | 1 | |
zespół) Ass. Oenantho-Rorippetum Lohm. 1950 | 1 | |
Czerwona Księga - EN - zagrożony | 1 | |
(zespół) Ass. Drabo-Artemisietum | 1 | |
eliptyczna | 1 | |
zaokrąglona | 1 | |
zdrewniały | 1 | |
wielogłowy | 1 | |
Tatry Zachodnie | 1 | |
stoki o południowej ekspozycji | 1 | |
kupki zarodni proste, podłużne w dwóch rzędach ku górze blaszki | 1 | |
zimotrwałe | 1 | |
szerokie | 1 | |
sercowate u nasady | 1 | |
rosnące w pękach rozetowato-lejkowatych | 1 | |
nieprześwitujące | 1 | |
ze skórką ochronną | 1 | |
podziemne | 1 | |
z owalno-lancetowatymi łuskami | 1 | |
zacienione lasy | 1 | |
zacienione skały | 1 | |
skały wapienne | 1 | |
czerwona lista - E - krytycznie zagrożony | 1 | |
(zespół) Ass. Phyllitido-Aceretum Moor 1952 jaworzyna z języcznikiem | 1 | |
(związek) All. Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (9180) | 1 | |
Brak oddzielnych liści zarodnionośnych. | 1 | |
brunatny | 1 | |
naga | 1 | |
siarkowożółte | 1 | |
eliptyczne | 2 | |
piłkowanoząbkowany | 1 | |
zbiegająca | 3 | |
wzniesiona | 3 | |
ukośne | 1 | |
20-50 cm | 1 | |
baldach pozorny | 1 | |
przepuszczalne | 1 | |
próchniczne | 1 | |
gliniasto-piaszczyste | 1 | |
gliniaste | 1 | |
rząd (O.) Fagetalia | 1 | |
do 10 cm | 2 | |
krótkie | 1 | |
wąskostożkowate | 1 | |
25-35 m | 1 | |
kielichowate | 1 | |
prostokątny w obrysie | 1 | |
pomarańczowoczerwona | 1 | |
zwarta | 1 | |
grube | 1 | |
niezbyt długie | 1 | |
prawie poziome | 1 | |
ukośnie wzniesione | 1 | |
korzenie grube i mięsiste | 1 | |
brunatnoszara | 1 | |
głęboko podłużnie bruzdowana | 1 | |
tworzy siatkowatą strukturę | 1 | |
gorzkawa i aromatyczna | 1 | |
błyszcząco czerwonobrązowe | 1 | |
spłaszczone łopatkowato | 1 | |
blaszkowate | 1 | |
dwuwierzchołkowe | 1 | |
bardzo długi | 1 | |
duże | 1 | |
delikatne | 1 | |
jasnozielone | 1 | |
miękkie | 1 | |
kielichowata | 1 | |
działki 3 | 1 | |
paskowate słupki | 1 | |
duże | 1 | |
mięsiste | 1 | |
jaskrawożółte | 1 | |
żółtozielone | 1 | |
żółtozielone | 1 | |
zebrane w grona | 1 | |
dzwonkowate | 1 | |
ciemnobrunatne | 1 | |
10 mm | 1 | |
wyraźne użyłkowanie | 1 | |
ciemnobrunatne | 1 | |
gałązki kanciaste | 1 | |
lekko odstająca | 1 | |
szorstka | 1 | |
żółtawozielone | 1 | |
pręciki w 4 okółkach | 1 | |
słupek jajowaty, z szyjką | 1 | |
oleiste | 1 | |
aromatyczna - cynamon | 1 | |
z olejkiem eterycznym | 1 | |
kora korzeni źródłem kamfory | 1 | |
sinozielony | 1 | |
białozielona | 1 | |
jeden nerw główny | 1 | |
spedem jedwabista | 1 | |
brak | 1 | |
włochaty | 1 | |
białawy | 1 | |
rurkowata | 1 | |
jasnoróżowe | 1 | |
błękitne | 1 | |
wystające | 1 | |
podwójnie klapowane. | 1 | |
naga | 2 | |
5 cm | 1 | |
płożące się | 1 | |
soczyście jasnozielone | 1 | |
czerwonawo kropkowane | 1 | |
krótkie | 2 | |
działki sercowato-jajowate | 1 | |
cytrynowo-żółte | 1 | |
wilgotne | 1 | |
gliniaste | 1 | |
ubogie | 1 | |
wilgotne pola | 1 | |
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 | 1 | |
czerwono podbarwiona | 1 | |
niebieskawozielone | 1 | |
spodem szare | 1 | |
słabo widoczna | 1 | |
różowawe | 1 | |
talerzykowaty | 1 | |
działki owalne | 1 | |
pylniki duże | 1 | |
słupek rozdęty | 1 | |
słupek zielony | 1 | |
brak | 1 | |
spłaszczona | 1 | |
jaskrawoczerwone | 1 | |
roślina skrajnie rzadka | 1 | |
izolowane stanowisko | 1 | |
do 40 cm | 1 | |
trójkątnie lancetowate | 1 | |
przeświecająco kropkowana | 1 | |
działki zaostrzone | 1 | |
działki gruczołowato orzęsione | 1 | |
z czarnymi kropkami na brzegu | 1 | |
murawy stepowe | 1 | |
ochrona ścisła (1.165); wymaga ochr. czynnej | 1 | |
Czerwona Księga | 1 | |
Czerwona Lista — EN–zagrożony | 1 | |
30–120 cm | 1 | |
zielonkawoszara | 1 | |
włóknista | 1 | |
lancetowate | 1 | |
brak | 1 | |
lekko ząbkowany | 1 | |
zatokowo pierzastodzielne | 1 | |
piaszczyste | 1 | |
kamieniste | 1 | |
obrzeża pól uprawnych | 1 | |
wody | 1 | |
grube | 1 | |
walcowate | 1 | |
pływające | 1 | |
liczne komory powietrzne | 1 | |
wycięta | 1 | |
woskowana | 1 | |
spodem fioletowe | 1 | |
pływająca | 1 | |
do 20 | 1 | |
do 125 | 1 | |
zrośnięte z zalążnią | 1 | |
płaskie | 1 | |
delikatny, łagodny zapach | 1 | |
wielonasienny, jagodopodobny | 1 | |
brązowozielone | 1 | |
brunatnoczerwone | 1 | |
dno piaszczysto-muliste | 1 | |
(zespół) Ass. Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977 zespół grążela i grzybieni białych (zbiorowisko „lilii wodnych”) | 1 | |
ochrona częściowa | 1 | |
pełzające | 1 | |
spłaszczony | 1 | |
szorstkie | 1 | |
kolczasta | 1 | |
kolce hakowato zgięte | 1 | |
kolce szare | 1 | |
drobne igiełki i szczecinki | 1 | |
listki małe | 1 | |
listki szerokojajowate | 1 | |
spodem ogruczolona | 1 | |
pachnąca jabłkami | 1 | |
kwaśne | 1 | |
mineralno-próchnicze | 1 | |
świeże | 1 | |
(związek) All. Dicrano-Pinion W.Mat. 1962 bory sosnowe | 1 | |
słabo owłosiona | 1 | |
10–60 cm | 1 | |
zebrane w kłębiki | 1 | |
tworzy formy użytkowe | 1 | |
pochodzenie Bliski Wschód | 1 | |
miękko owłosiona | 1 | |
Cl. Betulo-Adenostyletea wysokogórskie ziołorośla i traworośla | 1 | |
15-50 cm | 1 | |
niebieskawa | 1 | |
owoszczona | 1 | |
dwudzielne | 1 | |
beczułkowaty | 1 | |
rozdęty | 1 | |
EX - wymarły | 50 | |
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia | 2 | |
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem | 21 | |
ogólne | ogólne | 73 |
ogólne | pochodzenie: Azja Środkowa | 1 |
ogólne | tworzy mieszańce | 342 |
ogólne | 6 podgatunków | 3 |
ogólne | roślina kwasolubna | 15 |
ogólne | niewielkie drzewko | 2 |
ogólne | roślina szybkorosnąca | 5 |
ogólne | formy bonsai | 4 |
ogólne | bylina wodna | 8 |
ogólne | gatunek lasotwórczy | 5 |
ogólne | pochodzenie: Japonia | 6 |
ogólne | Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód | 1 |
ogólne | wymaga ochrony czynnej | 3 |
ogólne | endemit zachodniokarpacki | 4 |
ogólne | roślina wysokogórska | 16 |
ogólne | uprawiana w lasach | 6 |
ogólne | wytrzymala na zanieczyszczenia | 3 |
ogólne | roślina żywicodajna | 1 |
ogólne | na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika | 2 |
ogólne | roślina łąkowa | 9 |
ogólne | EN - zagrożony | 2 |
ogólne | gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski | 1 |
ogólne | roślina cienioznośna | 2 |
ogólne | uważany (a) za podgatunek | 1 |
ogólne | drzewo szybko rosnące | 3 |
ogólne | niskie drzewo | 14 |
ogólne | pochodzenie: Azja Mniejsza | 1 |
ogólne | bylina skalna | 2 |
ogólne | takson rodzimy lub trwale zadomowiony | 50 |
ogólne | warzywna bylina | 2 |
ogólne | RE–wymarły na terenie Polski | 1 |
ogólne | roślina niepozorna | 1 |
ogólne | epekofit | 4 |
ogólne | takson uprawiany | 21 |
ogólne | lokalnie zadomowiony | 1 |
ogólne | roślina wolno rosnąca | 2 |
ogólne | odmiany botaniczne | 1 |
ogólne | odmiany ogrodowe | 9 |
ogólne | roślina olejkodajna | 2 |
ogólne | pochodzenie: Afryka południowa | 1 |
ogólne | roślina dekoracyjna | 5 |
ogólne | formy i kultywary | 2 |
ogólne | dwie odmiany geograficzne | 1 |
ogólne | drzewo liściaste | 8 |
ogólne | zrzuca liście na zimę | 3 |
ogólne | liczne kultywary | 1 |
ogólne | roślina wieloletnia | 1 |
ogólne | roślina różnozarodnikowa | 1 |
ogólne | Polska Czerwona Księga Roślin | 1 |
ogólne | Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce | 7 |
ogólne | antropofit zadomowiony we florze polskiej | 6 |
ogólne | pochodzenie: Ameryka Południowa | 1 |
ogólne | roślina strefy klimatu umiarkowanego chłodnego | 1 |
ogólne | pochodzenie: Europa południowa i Azja | 1 |
ogólne | pochodzenie Europa Środkowa i część Azji | 1 |
ogólne | rodzaj monotypowy | 2 |
ogólne | pochodzenie: Azja Południowa | 1 |
ogólne | pochodzenie Ameryka Środkowa i Meksyk | 3 |
ogólne | lokalnie zadomowiony | 1 |
ogólne | Uuprawiany krzew owocowy | 1 |
ogólne | gatunek sporadycznie sadzony w lasach | 1 |
ogólne | roślina włóknodajna | 1 |
ogólne | hapaksant | 1 |
ogólne | roślina owadożerna | 1 |
ogólne | roślina pokarmowa | 1 |
ogólne | gatunek mikoryzowy | 1 |
ogólne | odmiany karłowate | 1 |
ogólne | ozdobne kultywary | 1 |
ogólne | podgatunki | 2 |
ogólne | drzewo leśne | 1 |
ogólne | gatunek higrolubny | 1 |
ogólne | pochodzenie Chiny i Korea | 3 |
ogólne | roślina ciepłolubna | 2 |
ogólne | roślina drobnokępkowa | 1 |
ogólne | roślina luźnodarniowa | 1 |
ogólne | roślina ozima | 1 |
ogólne | drzewo | 364 |
ogólne | krzew | 407 |
ogólne | roślina wodna | 139 |
ogólne | roślina trująca | 348 |
ogólne | roślina lecznicza | 548 |
ogólne | roślina jadalna | 321 |
ogólne | krzewinka | 38 |
ogólne | roślina miododajna | 194 |
ogólne | roślina barwierska | 29 |
ogólne | pnącze | 46 |
ogólne | roślina ozdobna | 822 |
ogólne | roślina inwazyjna | 98 |
ogólne | roślina ekspansywna | 75 |
ogólne | chwast | 246 |
ogólne | roślina pionierska | 21 |
ogólne | roślina chroniona | 482 |
ogólne | roślina użytkowa | 1245 |
ogólne | bylina | 1383 |
ogólne | roślina pyłkodajna | 149 |
ogólne | roślina ruderalna | 54 |
ogólne | roślina zimozielona | 27 |
ogólne | roślina górska | 42 |
ogólne | roślina nadwodna | 1 |
ogólne | roślina żywicielska | 62 |
ogólne | ścisła ochrona gatunkowa | 217 |
ogólne | częściowa ochrona gatunkowa | 87 |
ogólne | Polska Czerwona Księga Roślin | 369 |
ogólne | roślina reliktowa | 4 |
ogólne | roślina endemiczna | 2 |
ogólne | roślina kosmetyczna | 44 |
ogólne | roślina jednoroczna | 436 |
ogólne | południowa granica zasięgu | 14 |
ogólne | północna granica zasięgu | 39 |
ogólne | efemerofit | 107 |
ogólne | antropofit | 39 |
ogólne | geofit | 207 |
ogólne | kenofit | 133 |
ogólne | wschodnia granica zasięgu | 17 |
ogólne | czerwona lista roślin i grzybów Polski | 243 |
ogólne | roślina bezzieleniowa | 12 |
ogólne | roślina heliofilna | 11 |
ogólne | Natura 2000 | 43 |
ogólne | roślina pasożytnicza | 25 |
ogólne | roślina półpasożytnicza | 2 |
ogólne | roślina mrozoodporna | 37 |
ogólne | kraj pochodzenia: Ameryka Północna | 22 |
ogólne | gatunek rodzimy | 189 |
ogólne | gatunek obcy | 32 |
ogólne | roślina owocowa | 9 |
ogólne | roślina uprawiana | 79 |
ogólne | gatunek kosmopolityczny | 30 |
ogólne | roślina tworząca łany | 6 |
ogólne | roślina drobna i delikatna | 1 |
ogólne | roślina pospolita | 91 |
ogólne | krzew liściasty | 19 |
ogólne | krzew iglasty | 3 |
ogólne | roślina krótkowieczna | 5 |
ogólne | roślina arktyczno-alpejska | 1 |
ogólne | roślina rzadka | 67 |
ogólne | subendemit ogólnokarpacki | 4 |
ogólne | roślina cieniolubna | 12 |
ogólne | bylina cebulowa | 1 |
ogólne | roślina doniczkowa | 19 |
ogólne | roślina tropikalna | 1 |
ogólne | roślina wskaźnikowa | 25 |
ogólne | kraj pochodzenia: Chiny i Japonia | 5 |
ogólne | roślina kępiasta | 9 |
ogólne | geofit cebulkowy | 8 |
ogólne | pochodzenie: Europa Południowa | 1 |
ogólne | pochodzenie: Afryka Północna | 1 |
ogólne | roślina darniowa | 33 |
ogólne | gatunek krytycznie zagrożony | 10 |
ogólne | Surowiec zielarski | 247 |
ogólne | gatunek monotypowy | 1 |
ogólne | roślina nektarodajna | 5 |
ogólne | drzewko liściaste | 2 |
ogólne | nie występuje w Polsce w stanie naturalnym | 28 |
ogólne | formy zdziczałe | 5 |
ogólne | pochodzenie: rejon śródziemnomorski | 8 |
ogólne | roślina przyprawowa | 37 |
ogólne | roślina długowieczna | 12 |
ogólne | gatunek synantropijny | 7 |
ogólne | trawa | 318 |
ogólne | roślina luźnokępkowa | 6 |
ogólne | NT – gatunek bliski zagrożenia | 14 |
ogólne | typ nomenklatoryczny | 4 |
ogólne | bylina kłączowa | 11 |
ogólne | skiofit | 2 |
ogólne | gatunek silnie zmienny | 7 |
ogólne | roślina sadownicza | 8 |
ogólne | roślina niejadalna | 1 |
ogólne | CR – krytycznie zagrożony | 122 |
ogólne | gatunek bardzo rzadki | 14 |
ogólne | mieszaniec | 64 |
ogólne | roślina azotolubna | 24 |
ogólne | roślina bagienna | 4 |
ogólne | roślina szuwarowa | 6 |
ogólne | sukulent | 16 |
ogólne | roślina wapieniolubna | 32 |
ogólne | roślina okrywowa | 70 |
ogólne | hygrofit | 5 |
ogólne | endemit karpacki | 8 |
ogólne | zdziczała | 82 |
ogólne | roślina geokarpiczna | 2 |
ogólne | roślina stepów i półpustyń | 1 |
ogólne | roślina wytrzymała na suszę | 1 |
ogólne | VU–gatunek narażony | 137 |
ogólne | storczyk | 57 |
ogólne | najmniejsza roślina okrytonasienna Europy | 1 |
ogólne | pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się | 1 |
ogólne | roślina aromatyczna | 6 |
ogólne | półkrzew | 35 |
ogólne | drzewo iglaste | 39 |
ogólne | mech | 16 |
ogólne | roślina tworząca darnie | 2 |
ogólne | charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków | 1 |
ogólne | dość częste wystepowanie | 5 |
ogólne | pochodzenie: Kaukaz | 2 |
ogólne | do nasadzeń krajobrazowych | 3 |
ogólne | roślina płożąca | 6 |
ogólne | roślina ogrodowa | 31 |
ogólne | relikt polodowcowy | 7 |
ogólne | pochodzenie: Chiny | 7 |
ogólne | kultywar | 160 |
ogólne | pochodzenie: Daleki Wschód | 5 |
ogólne | roślina gęstokępkowa | 10 |
ogólne | warzywo | 86 |
ogólne | ergazjofigofit | 18 |
ogólne | endemit Pienin | 1 |
ogólne | krzewiaste pnącze | 3 |
ogólne | gatunek dziczejący | 6 |
ogólne | archeofit | 106 |
ogólne | roślina dwuletnia | 124 |
ogólne | dwa podgatunki | 65 |
ogólne | pochodzenie: Afryka | 2 |
ogólne | paproć | 47 |
ogólne | agriofit | 1 |
ogólne | roślina pastewna | 2 |
ogólne | roślina obecna w kulturze | 2 |
ogólne | roślina podgórska | 1 |
ogólne | zasięg międzykontynentalny | 1 |
ogólne | zasięg okołobiegunowy | 1 |
ogólne | dziko rosnący owoc jadalny | 1 |
ogólne | roślina oleista | 1 |
ogólne | roślina pokojowa | 1 |
ogólne | roślina jednoroczna lub dwuletnia | 1 |
ogólne | CR – krytycznie zagrożony | 2 |
ogólne | małe drzewko lub krzew | 1 |
ogólne | Czerwona Lista — EN–zagrożony | 2 |
ogólne | podgatunek | 1 |
ogólne | kenofit, zadomowiony | 2 |
ogólne | roślina upraw akwarystycznych | 1 |
ogólne | roślina akwariowa | 1 |
ogólne | roślina pływająca | 1 |
ogólne | Czerwona Lista — VU–narażony | 1 |
ogólne | bylina ogrodowa | 3 |
cechy gałęzi | rózgowate | 1 |
cechy gałęzi | cienkie | 1 |
cechy gałęzi | gałązki roczne owłosione | 1 |
cechy gałęzi | pędy owłosione | 1 |
cechy gałęzi | młode gałązki nagie, żółtawe | 1 |
cechy gałęzi | płożące się | 1 |
cechy gałęzi | młode pędy rudawo owłosione | 1 |
cechy gałęzi | młode pędy grube | 1 |
cechy gałęzi | młode pędy biało owłosione | 1 |
cechy gałęzi | młode pędy cienkie | 2 |
cechy gałęzi | pędy młode zielone | 1 |
cechy gałęzi | pędy szarobrunatne | 1 |
cechy gałęzi | pędy spłaszczone | 2 |
cechy gałęzi | ustawione w płaszczyźnie pionowej | 1 |
cechy gałęzi | ustawione w płaszczyźnie poziomej | 2 |
cechy gałęzi | wzniesione w górę | 3 |
cechy gałęzi | młode 3-kanciaste | 1 |
cechy gałęzi | gałązki jasnożółte do szarożółtawych | 1 |
cechy gałęzi | młode nieco zwisające | 1 |
cechy gałęzi | młode oliwkowobrunatne | 1 |
cechy gałęzi | młode gęsto srebrzyście owłosione | 1 |
cechy gałęzi | pnące się | 1 |
cechy gałęzi | młode galązki zielone i gładkie | 2 |
cechy gałęzi | młode galązki 4-kanciaste | 1 |
cechy gałęzi | gałązki oliwkowozielone | 2 |
cechy gałęzi | gałązki czerwonobrunatne | 1 |
cechy gałęzi | gałązki połyskujące | 1 |
cechy gałęzi | gałązki często cierniste | 1 |
cechy gałęzi | kolce proste lub hakowato zgięte | 1 |
cechy gałęzi | gałązki zwisające | 3 |
cechy gałęzi | zakorzeniające się | 2 |
cechy gałęzi | gruczołowato owłosione | 1 |
cechy gałęzi | dolne części niebieskobiałe | 1 |
cechy gałęzi | w okółkach | 1 |
cechy gałęzi | żółto-zielone | 1 |
cechy gałęzi | żółto-brązowe | 1 |
cechy gałęzi | lekko skręcone | 1 |
cechy gałęzi | Młode gałązki słabo cierniste | 1 |
cechy gałęzi | cierniste | 1 |
cechy gałęzi | srebrzystobiałe | 1 |
cechy gałęzi | wyprostowane | 1 |
cechy gałęzi | brunatne | 1 |
cechy gałęzi | nagie | 2 |
cechy gałęzi | młode gałązki czerwonobrązowe | 1 |
cechy igiel | płaskie | 3 |
cechy igiel | zaostrzone | 3 |
cechy igiel | z wierzchu ciemnozielone | 2 |
cechy igiel | spodem matowozielone | 1 |
cechy igiel | grzebieniasto ułożone | 2 |
cechy igiel | stępione | 2 |
cechy igiel | zaokrąglone | 1 |
cechy igiel | brzeg ząbkowany | 1 |
cechy igiel | połyskujące | 2 |
cechy igiel | na spodzie 2 białe paski | 3 |
cechy igiel | równowąskie | 2 |
cechy igiel | tępe | 1 |
cechy igiel | krótko zaostrzone | 1 |
cechy igiel | spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami | 1 |
cechy igiel | zróżnicowane | 1 |
cechy igiel | szczyt wycięty | 1 |
cechy igiel | 4-kanciaste | 1 |
cechy igiel | szczyt ostry | 1 |
cechy igiel | na długopędach pojedynczo | 2 |
cechy igiel | na krótkopędach w pęczkach po 15-45 | 2 |
cechy igiel | opadająjce na zimę | 3 |
cechy igiel | miękkie | 2 |
cechy igiel | jasnozielone | 1 |
cechy igiel | po 2 | 2 |
cechy igiel | gęsto ustawione | 2 |
cechy igiel | po 5 na krótkopędach | 2 |
cechy igiel | długie do 6-8 cm | 1 |
cechy igiel | ciemnozielone | 1 |
cechy igiel | brzeg drobnopiłkowany | 1 |
cechy igiel | cienkie | 1 |
cechy igiel | wiotkie | 1 |
cechy igiel | pędzelkowato skupione | 1 |
cechy igiel | niebieskozielone | 3 |
cechy igiel | szarozielone | 1 |
cechy igiel | zgięte | 2 |
cechy igiel | łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami | 1 |
cechy igiel | zielone | 2 |
cechy igiel | łuskowate | 2 |
cechy igiel | łuski środkowe bez zagłębień | 1 |
cechy igiel | w okółkach po 3 | 1 |
cechy igiel | ostre | 1 |
cechy igiel | silnie kłujące | 1 |
cechy igiel | łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe | 1 |
cechy igiel | roztarte o nieprzyjemnym zapachu | 1 |
cechy igiel | na długopędach skrętoległe | 1 |
cechy igiel | na na krótkopędach dwurzędowo | 1 |
cechy igiel | żywozielone | 1 |
cechy igiel | szydlaste | 1 |
cechy igiel | skrętoległe w 5 rzędach | 1 |
cechy igiel | przekrój romboidalny | 1 |
cechy kory | korowina młodych pni gładka | 3 |
cechy kory | korowina starych pni spękana | 4 |
cechy kory | białoszara | 1 |
cechy kory | czerwono-brunatna | 3 |
cechy kory | płytko pękająca | 1 |
cechy kory | łuszcząca się | 5 |
cechy kory | ciemnowiśniowa | 1 |
cechy kory | ciemnoszara | 3 |
cechy kory | szarobrunatna | 3 |
cechy kory | gładka | 2 |
cechy kory | szara | 3 |
cechy kory | w górnej cześci pnia cienka | 1 |
cechy kory | ciemnobrunatna | 2 |
cechy kory | zielonawooliwkowa | 1 |
cechy kory | żółtawa | 1 |
cechy kory | jasnobrunatna | 1 |
cechy kory | spękana podłużnie | 2 |
cechy kory | głęboko pękająca | 2 |
cechy kory | brunatna | 1 |
cechy kory | nieliczne i drobne przetchlinki | 1 |
cechy kory | zielonoszara zimą | 1 |
cechy kory | bladobrunatna | 1 |
cechy kory | włóknista | 2 |
cechy kory | popielatoszara | 2 |
cechy kory | spękana | 1 |
cechy kory | czerwonobrązowa | 2 |
cechy kory | łuszcząca się długimi pasam | 2 |
cechy kory | jasnoszara | 1 |
cechy kory | cienka | 1 |
cechy kory | czerwonawo-brązowa | 1 |
cechy kory | czarno-szara | 1 |
cechy kory | różowawoszara | 1 |
cechy kory | nieprzyjemny zapach | 1 |
cechy kory | kora z przetchlinkami | 1 |
cechy kory | z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi | 1 |
cechy korony | piramidalna | 2 |
cechy korony | nisko rozgałęziona | 1 |
cechy korony | stożkowa | 6 |
cechy korony | miotlasto rozszerzona | 1 |
cechy korony | gęsta | 3 |
cechy korony | szeroka | 6 |
cechy korony | niezbyt szeroka | 1 |
cechy korony | kolumnowa | 2 |
cechy korony | korona rozłożysta | 7 |
cechy korony | nisko osadzona | 2 |
cechy korony | okrągława | 4 |
cechy korony | wąska | 2 |
cechy korony | gęsto ugałęziona | 3 |
cechy korony | parasolowata | 5 |
cechy korony | kopulasta | 3 |
cechy korony | gałęzie sięgają ziemi | 1 |
cechy korony | smukła | 1 |
cechy korony | regularna | 4 |
cechy korony | wierzchołek zaokrąglony | 1 |
cechy korony | jednostronna | 1 |
cechy korony | dolne gałęzie nisko zwieszone | 1 |
cechy korony | gałęzie wzniesione | 1 |
cechy korony | młode gałązki czerwonobrunatne | 1 |
cechy korony | nieregularna | 6 |
cechy korony | kulista | 3 |
cechy korony | słabo rozgałęziona | 1 |
cechy korony | spłaszczona | 1 |
cechy korony | na szczycie ścięta | 1 |
cechy korony | kulistojajowata | 1 |
cechy korony | wyniosła | 2 |
cechy korony | luźna | 3 |
cechy korony | zaokrąglona na wierzchołku | 1 |
cechy korony | rozgałęziona | 1 |
cechy korony | formy krzewiaste | 2 |
cechy korony | Pień prosty, gładki | 1 |
cechy korony | zaokrąglona | 2 |
cechy korony | wielopniowa | 1 |
kwiaty | kwiaty męskie | 4 |
kwiaty | kwiaty żeńskie | 3 |
kwiaty | kwiaty obupłciowe | 8 |
kwiaty | krzew jedno- lub dwupienny | 1 |
kwiaty | drzewo dwupienne | 6 |
kwiaty | kotki pręcikowe walcowate | 1 |
kwiaty | kotki pręcikowe zwisające | 1 |
kwiaty | kotki słupkowe wysmukłe | 1 |
kwiaty | kotki zwisające | 3 |
kwiaty | pręcikowe z 2 pręcikami | 1 |
kwiaty | słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką | 1 |
kwiaty | pąki kwiatowe duże | 1 |
kwiaty | kotki pręcikowe grube, jajowate | 1 |
kwiaty | kotki słupkowe walcowate | 1 |
kwiaty | kwiatostan szczytowy główkokształtny | 1 |
kwiaty | kwiaty siedzące po kilka w pęczkach | 1 |
kwiaty | krzew jednopienny | 1 |
kwiaty | w niewyraźnych baldaszkach | 1 |
kwiaty | drzewo jednopienne | 5 |
kwiaty | kłosowate kwiatostany | 1 |
kwiaty | kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy | 1 |
kwiaty | kwiatostan - zwisłe gęste grono | 2 |
kwiaty | jadalne | 1 |
kwiaty | baldachogrona | 1 |
kwiaty | jaskrawo żółtozielone | 1 |
kwiaty | dysk miodnikowy | 1 |
kwiaty | zebrane w wiechy | 2 |
kwiaty | zielonkawe | 1 |
kwiaty | białawe | 1 |
kwiaty | pachnące | 2 |
kolor kwiatów męskich | pylniki pręcików złocistożółte | 1 |
